• Poradie uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov
          v prijímacom konaní pre školský rok 2024/2025 
          - štvorročné štúdium

          1. a 2. termín

          Poradie uchádzačov a ich bodové hodnotenie sú zverejnené pod kódom, ktorý bol uchádzačovi oznámený v pozvánke na prijímacie skúšky.

          Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o doručenie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium najneskôr do 22. 05. 2024. Je potrebné zasielať aj potvrdenia o nenastúpení.

           

          Počet miest na prijatie uchádzačov: 60

          Rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium zasielame priebežne.

           

          Priebežné výsledky prijímacieho konania po 1. a 2. termíne prijímacích skúšok:

          P. č.  Kód uchádzača Termín Body prideľované na základe kritérií Priebežné bodové hodnotenie Výsledok prijímacieho konania
          Body za študijné výsledky Body za prospech Body za
          T9-2024
          Body za prijímacie skúšky Body za súťaže
          SLJ MAT
          1 97FA2 1 100 20 78,68     25 223,68 prijatý bez PS
          2 79NH3 1 100 20 78,68     15 213,68 prijatý bez PS
          3 28JD7 1 100 20 77,36     15 212,36 prijatý bez PS
          4 87YY2 1 100 20 78,68     10 208,68 prijatý bez PS
          5 97EL3 2 100 20 77,32     10 207,32 prijatý bez PS
          6 59XQ8 2 100 20 76,00     10 206,00 prijatý bez PS
          7 13HS9 2 100 20 76,00     10 206,00 prijatý bez PS
          8 41RG2 1 100 20 76,00     5 201,00 prijatý bez PS
          9 17KN4 1 100 20 76,00       196,00 prijatý bez PS
          10 67WA1 1 98 10 72,00     15 195,00 prijatý bez PS
          11 73QZ3 1 100 20 73,32       193,32 prijatý bez PS
          12 89AG6 2 94 0 77,36       171,36 prijatý bez PS
          13 32PP9 1 100 20 66,68 31 37 15 269,68 uspel
          14 83QG6 1 100 20 70,68 33 38 5 266,68 uspel
          15 65GZ6 1 100 20 69,32 39 36   264,32 uspel
          16 54ZF7 1 98 10 72,00 33 36 15 264,00 uspel
          17 37QC4 1 100 20 73,32 33 34   260,32 uspel
          18 31QG2 1 100 20 69,32 36 34   259,32 uspel
          19 75PT4 1 100 20 73,36 27 33 5 258,36 uspel
          20 36HW7 1 100 20 69,36 33 30 5 257,36 uspel
          21 43QB3 1 100 20 65,32 36 36   257,32 uspel
          22 35PN7 1 100 20 73,36 24 29 10 256,36 uspel
          23 69HA2 1 100 20 69,36 31 18 15 253,36 uspel
          24 61KC1 1 100 20 65,36 30 38   253,36 uspel
          25 56CC9 1 100 20 61,32 35 35   251,32 uspel
          26 15JA3 2 100 20 58,68 32 28 10 248,68 uspel
          27 89JD4 2 100 20 70,68 26 32   248,68 uspel
          28 71AR8 1 100 20 70,68 33 24   247,68 uspel
          29 18XT8 1 100 20 57,32 36 34   247,32 uspel
          30 92RQ5 2 100 20 70,68 30 26   246,68 uspel
          31 22FH7 1 100 20 61,32 34 31   246,32 uspel
          32 96TE1 1 100 20 65,32 30 25 5 245,32 uspel
          33 64WF6 1 96 10 68,00 35 36   245,00 uspel
          34 98YG5 1 100 20 62,68 32 29   243,68 uspel
          35 73CN2 1 96 10 66,68 33 38   243,68 uspel
          36 63MB9 1 100 20 50,64 32 36 5 243,64 uspel
          37 51XM9 2 100 20 66,68 29 27   242,68 uspel
          38 35LB4 2 100 20 57,36 31 24 10 242,36 uspel
          39 71SH6 1 100 20 52,00 32 23 15 242,00 uspel
          40 77XN4 2 100 20 70,64 30 21   241,64 uspel
          41 66WD6 1 98 10 68,00 33 32   241,00 uspel
          42 35JR5 1 98 10 73,36 32 26   239,36 uspel
          43 83TD2 1 100 20 58,68 30 30   238,68 uspel
          44 44ME4 1 100 20 57,32 29 31   237,32 uspel
          45 42HL9 1 100 20 61,32 29 26   236,32 uspel
          46 66TD6 1 96 0 69,32 37 34   236,32 uspel
          47 34RZ5 1 94 10 68,00 31 32   235,00 uspel
          48 57ZC2 2 100 20 60,00 33 20   233,00 uspel
          49 42XT2 1 94 10 69,36 28 30   231,36 uspel
          50 37LN5 2 100 20 65,32 30 16   231,32 uspel
          51 97TB2 2 100 20 64,00 26 20   230,00 uspel
          52 97LZ1 1 100 20 54,68 29 25   228,68 uspel
          53 17HE6 1 96 10 62,64 28 32   228,64 uspel
          54 63HY9 1 98 10 68,00 29 20   225,00 uspel
          55 84SB1 2 100 20 56,00 24 24   224,00 uspel
          56 72ZD6 2 98 10 57,32 34 24   223,32 uspel
          57 51KD7 2 100 20 46,68 34 21   221,68 uspel
          58 19EQ1 1 96 0 62,68 31 32   221,68 uspel
          59 91NE1 1 94 0 65,36 32 28   219,36 uspel
          60 71YM2 1 90 0 62,68 32 33   217,68 uspel
          61 28RP8 1 86 0 70,68 24 27 10 217,68 uspel
          62 99FP2 1 92 0 65,32 29 26 5 217,32 uspel
          63 67DT2 2 100 20 50,68 28 16   214,68 uspel
          64 37RM2 1 92 0 60,00 32 30   214,00 uspel
          65 64TZ5 1 92 0 62,68 32 26   212,68 uspel
          66 67GE8 2 85 0 65,36 31 26 5 212,36 uspel
          67 83LJ6 1 90 0 62,68 27 27 5 211,68 uspel
          68 44HF9 1 96 0 53,36 35 23   207,36 uspel
          69 19RW1 1 90 0 49,32 32 36   207,32 uspel
          70 92GY9 1 86 0 61,36 24 34   205,36 uspel
          71 81FE2 1 82 0 60,00 30 33   205,00 uspel
          72 11ZP4 1 94 0 61,32 30 18   203,32 uspel
          73 33LF6 1 84 0 65,32 23 30   202,32 uspel
          74 64NP3 1 92 0 56,00 28 26   202,00 uspel
          75 95CG7 1 91 0 57,32 26 24   198,32 uspel
          76 48EG9 2 88 0 60,00 21 27   196,00 uspel
          77 64SQ8 2 88 0 60,00 27 19   194,00 uspel
          78 34MY3 2 85 0 64,00 20 25   194,00 uspel
          79 28ZB1 1 74 0 56,00 27 32   189,00 uspel
          80 79RD7 1 98 10 41,32 21 15   185,32 uspel
          81 79EJ8 1 78 0 53,32 27 27   185,32 uspel
          82 64JN7 2 90 0 48,00 21 24   183,00 uspel
          83 85AX2 2 94 0 46,68 21 18   179,68 uspel
          84 15JF9 1 82 0 50,64 27 20   179,64 uspel
          85 55EJ2 1 94 0 45,36 20 20   179,36 uspel
          86 61SR4 2 88 0 53,32 16 22   179,32 uspel
          87 72XG3 2 83 0 52,00 22 22   179,00 uspel
          88 12GB2 1 92 0 40,00 27 18   177,00 uspel
          89 24AB2 1 88 0 46,64 16 24   174,64 uspel
          90 96TS6 1 78 0 50,64 28 18   174,64 uspel
          91 53PW7 2 69 0 52,00 20 18 15 174,00 uspel
          92 13MD8 2 94 0 46,64 21 12   173,64 uspel
          93 82QP3 1 90 0 48,00 16 18   172,00 uspel
          94 97NX8 2 85 0 52,00 17 15   169,00 uspel
          95 89KP5 2 86 0 46,68 20 16   168,68 uspel
          96 93RF9 2 76 0 49,32 26 16   167,32 uspel
          97 61CK5 1 83 0 36,00 25 22   166,00 uspel
          98 93AS6 2 81 0 52,00 18 13   164,00 uspel
          99 53GH2 2 72 0 52,00 22 18   164,00 uspel
          100 18DE5 2 73 0 48,00 23 14   158,00 uspel
          101 17BM6 1 71 0 50,64 18 17   156,64 uspel
          102 82FP7 1 75 0 29,32 12 12   128,32 uspel
          103 69XS4 2 34 0 30,68 13 13   90,68 uspel
          104 79DB7 1 90 0 44,00 34 10   178,00 neuspel
          105 67NZ6 2 94 0 49,32 11 14   168,32 neuspel
          106 14QR5 2 51 0 34,68 17 6   108,68 neuspel
          107 13PP6 2 100 0 60,00 18 8   186,00 neuspel
          108 23LQ8 2 86 0 48,00 24 10   168,00 neuspel
          109 58XE9 2 100 20 68,00       188,00 neuspel
          110 13SD2 2 100 20 73,36       193,36 neuspel
          111 78ZP6 2 98 10 65,32     10 183,32 neuspel
          112 23DM9 2 92 0 64,00       156,00 neuspel

           

          Žiar nad Hronom, 17. 05. 2024

          Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy